| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
| Senin | 02-11-2026 | 21:00 | 121321346925 | 8365 |
| Senin | 02-11-2026 | 09:00 | 113171728168 | 6904 |
| Minggu | 01-11-2026 | 21:00 | 9133740251827 | 9098 |
| Minggu | 01-11-2026 | 09:00 | 2617301293847 | 4552 |
| Setu | 31-10-2026 | 21:00 | 29261334203611 | 2123 |
| Setu | 31-10-2026 | 09:00 | 1849206101731 | 3479 |
| Jemuah | 30-10-2026 | 21:00 | 364457383335 | 2314 |
| Jemuah | 30-10-2026 | 09:00 | 164644732936 | 3468 |
| Kemis | 29-10-2026 | 21:00 | 3152619381716 | 3023 |
| Kemis | 29-10-2026 | 09:00 | 4345181629515 | 2595 |
| Rebo | 28-10-2026 | 21:00 | 2219401810114 | 9386 |
| Rebo | 28-10-2026 | 09:00 | 222524139140 | 4305 |
| Seloso | 27-10-2026 | 21:00 | 3315427382126 | 9261 |
| Seloso | 27-10-2026 | 09:00 | 1840113242389 | 1160 |
| Senin | 26-10-2026 | 21:00 | 492144925303 | 3711 |
| Senin | 26-10-2026 | 09:00 | 23332643481442 | 5769 |
| Minggu | 25-10-2026 | 21:00 | 273744251738 | 0244 |
| Minggu | 25-10-2026 | 09:00 | 644143245118 | 6603 |
| Setu | 24-10-2026 | 21:00 | 18271041402022 | 6350 |
| Setu | 24-10-2026 | 09:00 | 2631461734720 | 0705 |
| Jemuah | 23-10-2026 | 21:00 | 44934383376 | 5497 |
| Jemuah | 23-10-2026 | 09:00 | 416352222036 | 4024 |
| Kemis | 22-10-2026 | 21:00 | 2492235121627 | 8083 |
| Kemis | 22-10-2026 | 09:00 | 433422311541 | 1958 |
| Rebo | 21-10-2026 | 21:00 | 2394046154920 | 7037 |
| Rebo | 21-10-2026 | 09:00 | 488528204338 | 9981 |
| Seloso | 20-10-2026 | 21:00 | 223923110254 | 5029 |
| Seloso | 20-10-2026 | 09:00 | 1816223929450 | 5289 |
| Senin | 19-10-2026 | 21:00 | 1039274738441 | 3016 |
| Senin | 19-10-2026 | 09:00 | 21294917473238 | 6445 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM







